Sachverständigenbüro Dr. Gleser & Dalhoefer
 
     

Gesetzliche Honorartafel zu § 34 Abs. 1 HOAI (Wertermittlungen)

Wert Normalstufe Schwierigkeitsstufe
  von mittlerer Satz bis von mittlerer Satz bis
in EUR in EUR in EUR
25.565,00 225,00 258,00 291,00 281,00 358,00 435,00
50.000,00 323,00 359,00 394,00 384,00 461,00 537,00
75.000,00 437,00 487,00 537,00 517,00 625,00 733,00
100.000,00 543,00 604,00 664,00 643,00 777,00 910,00
125.000,00 639,00 710,00 780,00 755,00 909,00 1.062,00
150.000,00 725,00 803,00 881,00 856,00 1.030,00 1.203,00
175.000,00 767,00 853,00 938,00 912,00 1.095,00 1.278,00
200.000,00 860,00 956,00 1.051,00 1.017,00 1.225,00 1.432,00
225.000,00 929,00 1.030,00 1.131,00 1.095,00 1.320,00 1.544,00
250.000,00 977,00 1.085,00 1.193,00 1.157,00 1.393,00 1.628,00
300.000,00 1.071,00 1.188,00 1.304,00 1.264,00 1.522,00 1.779,00
350.000,00 1.149,00 1.273,00 1.397,00 1.356,00 1.632,00 1.908,00
400.000,00 1.207,00 1.343,00 1.479,00 1.425,00 1.719,00 2.012,00
450.000,00 1.266,00 1.406,00 1.546,00 1.490,00 1.797,00 2.104,00
500.000,00 1.318,00 1.465,00 1.611,00 1.559,00 1.879,00 2.198,00
750.000,00 1.563,00 1.738,00 1.912,00 1.847,00 2.229,00 2.610,00
1.000.000,00 1.776,00 1.978,00 2.180,00 2.104,00 2.535,00 2.965,00
1.250.000,00 1.981,00 2.199,00 2.417,00 2.336,00 2.814,00 3.292,00
1.500.000,00 2.164,00 2.404,00 2.644,00 2.548,00 3.074,00 3.599,00
1.750.000,00 2.357,00 2.617,00 2.877,00 2.780,00 3.349,00 3.917,00
2.000.000,00 2.510,00 2.786,00 3.062,00 2.956,00 3.561,00 4.165,00
2.250.000,00 2.671,00 2.960,00 3.249,00 3.150,00 3.794,00 4.437,00
2.500.000,00 2.856,00 3.172,00 3.487,00 3.382,00 4.070,00 4.757,00
3.000.000,00 3.152,00 3.501,00 3.849,00 3.724,00 4.489,00 5.253,00
3.500.000,00 3.450,00 3.822,00 4.194,00 4.079,00 4.925,00 5.771,00
4.000.000,00 3.729,00 4.149,00 4.569,00 4.410,00 5.330,00 6.250,00
4.500.000,00 4.082,00 4.555,00 5.027,00 4.837,00 5.844,00 6.851,00
5.000.000,00 4.348,00 4.831,00 5.314,00 5.148,00 6.211,00 7.274,00
7.500.000,00 5.706,00 6.340,00 6.973,00 6.762,00 8.137,00 9.511,00
10.000.000,00 7.071,00 7.813,00 8.555,00 8.242,00 9.981,00 11.719,00
12.500.000,00 8.340,00 9.260,00 10.180,00 9.903,00 11.939,00 13.974,00
15.000.000,00 9.369,00 10.401,00 11.433,00 10.980,00 13.210,00 15.440,00
17.500.000,00 10.547,00 11.662,00 12.776,00 12.386,00 14.868,00 17.350,00
20.000.000,00 11.268,00 12.528,00 13.788,00 13.368,00 16.112,00 18.856,00
22.500.000,00 12.328,00 13.746,00 15.163,00 14.692,00 17.677,00 20.661,00
25.000.000,00 13.443,00 15.018,00 16.593,00 16.068,00 19.351,00 22.634,00
25.564.594,00 13.692,00 15.303,00 16.914,00 16.377,00 19.731,00 23.085,00



Kostenloses Beratungsgespräch

Unverbindliches Kostenangebot
 
 
QuickLinks
Kostenlose Beratung
Unverb. Kostenangebot
Verkehrswertgutachten
Beleihungswertgutacht.
Steuerliches Gutachten
 
HardFacts
Qualifikation
Tätigkeitsfelder
Rechtl. Besonderheiten
Unsere Auftraggeber
Wertermittlungsdauer
Honorartabelle (HOAI)
 
Sonstiges
Kontakt
Impressum
Startseite
 

  © Sachverständigenbüro Dr. Gleser & Dalhoefer, 2003-2006